Диагностика | руб. |
Диагностика подвески | 1150 |
Компьютерная диагностика | 1000 |
Диагностика по 50 пунктам подробнее о услуге | 3500 |
Масла/фильтра | руб. |
Замена масла двигателя с фильтром | 750 |
Защита картера (снятие/установка) | 350 |
Замена воздушного фильтра двигателя | 350 |
Замена фильтра вентиляции салона | 250 |
Замена топливного фильтра | 2500 |
Замена фильтра АКПП | 650 |
Замена масла АКПП/МКПП | 1050 |
Замена жидкости редуктор заднего моста | 1200 |
Замена жидкости ГУР 2.4L | 1200 |
Замена тормозной жидкости | 1200 |
Замена антифриза | 1450 |
Замена жидкости сцепления | 650 |
Двигатель | |
Регулировка зазоров клапанов | 5250 |
Замена свечей зажигания | 2150 |
Замена катушки зажигания | 650 |
Чистка инжектора | 2500 |
Чистка дросселя с адаптацией | 2500 |
Замена приводного ремня | 1500 |
Замена приводного ремня с роликом | 1750 |
Замена помпы | 3450 |
Замена прокладки клапанной крышки | 2250 |
Замена прокладки-фильтра клапана VTEC (задней) | 1250 |
Замена прокладки-фильтра клапана VTEC (передней для 2.4L) | 3450 |
Замена автонатяжителя приводного ремня | 2850 |
Замена шестерни VTC | 6500 |
Замена датчика давления масла двигателя | 650 |
Замена датчика давления масла АКПП | 650 |
Замена цепи ГРМ | 13500 |
Замена выпускного распредвала | 12750 |
Замена переднего сальника коленвала | 3250 |
Замена заднего сальника коленвала | 16500 |
Замена сальника привода правого | 3250 |
Замена сальника привода левого | 3250 |
Замена шкива коленвала | 2250 |
Замена шланга высокого давления ГУР (для 2.4L) | 2450 |
Замена прокладок кронштейна масляного фильтра | 2050 |
Снятие/установка генератора | 2750 |
Ремонт генератора от | 3500 |
Снятие/установка стартера | 2500 |
Ремонт стартера | 3500 |
Снятие/установка насоса ГУР | 1750 |
Ремонт насоса ГУР (включая сальники, уплотнения, подшипник) | 7000 |
Замена муфты, катушки компрессора кондиционера | 4500 |
Переклейка поддона картера | 7250 |
Снятие/установка АКПП | 15500 |
Замена катализатора | 3500 |
Замена задней (нижней) опоры ДВС | 2250 |
Замена правой опоры ДВС | 1500 |
Замена опоры КПП | 2250 |
Замена радиатора ДВС | 2750 |
Тормозная система | |
Замена передних тормозных колодок | 1650 |
Замена задних тормозных колодок | 1650 |
Профилактика скобы тормозного суппорта | 450 |
Замена тормозных дисков с колодками | 2500 |
Регулировка стояночного тормоза (ручника) | 1500 |
Замена переднего тормозного шланга | 2500 |
Замена заднего тормозного шланга | 2500 |
Замена главного тормозного цилиндра | 3250 |
Ремонт суппорта (замена пыльников,сальников, манжет) | 1750 |
Подвеска | |
Замена втулок переднего стабилизатора | 1650 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 1000 |
Замена стойки стабилизатора переднего | 1100 |
Замена стойки стабилизатора заднего | 1100 |
Замена переднего амортизатора | 2950 |
Замена заднего амортизатора | 2950 |
Замена пыльника амортизатора переднего | 2950 |
Замена проставок пружины заднего амортизатора | 2950 |
Замена переднего ступичного подшипника | 3250 |
Замена заднего ступичного подшипника | 2250 |
Замена переднего датчика ABS | 2500 |
Замена заднего датчика ABS | 2500 |
Замена поворотного кулака передней подвески | 2850 |
Замена переднего нижнего рычага | 2250 |
Замена шаровой опоры переднего нижнего рычага | 1250 |
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | 2500 |
Замена рулевого наконечника | 1100 |
Замена рулевой тяги | 1850 |
Замена пыльника рулевой тяги | 1850 |
Замена заднего поперечного рычага | 1500 |
Замена колёсной шпильки | 1750 |
Замена колёсной шпильки (с заменой ступичного подшипника) | 3250 |
Замена ШРУСа внутреннего | 3250 |
Замена ШРУСа наружнего | 3250 |
Замена пыльника переднего ШРУСа наружного | 3250 |
Замена пыльника заднего ШРУСа наружного | 3250 |
Замена рулевой рейки | 6000 |
Ремонт рулевой рейки | 12500 |
Прочее | |
Замена лампы передней фары (ксенон) | 500 |
Замена лампы заднего фонаря | 150 |
Замена лобового стекла | 4500 |
Снятие/установка переднего бампера | 2250 |
Снятие/установка заднего бампера | 2000 |
Замена замка зажигания | 4250 |
Замена комплекта замков автомобиля | 6500 |
Мойка радиаторов (со снятием) (с перезаправкой АС) | 4500 |
Заправка кондиционера (без учёта хладагента) | 2000 |
Мы свяжемся с вами для уточнения желаемой даты и времени посещения автосервиса. Вы сможете уточнить какие услуги вас интересуют, описать возникшие проблемы или поломки в вашем автомобиле.