| Диагностика |
руб. |
| Диагностика подвески | 2000 |
| Компьютерная диагностика | 1750 |
| Комплексная диагностика по 50 пунктам | 4500 |
| Замена масла/фильтра |
|
| Замена масла двигателя с фильтром | 2150 |
| Защита картера (снятие/установка) | 650 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 500 |
| Замена фильтра вентиляции салона | 500 |
| Замена топливного фильтра | 6650 |
| Замена масла вариатра 1.5 turbo | 3000 |
| Замена масла вариатора (CVT) с фильтрами (поддон снятие/установка) | 11500 |
| Замена тормозной жидкости | 3000 |
| Замена антифриза | 3350 |
| Ремонт двигателя |
|
| Регулировка зазоров клапанов 1.5 turbo | 9350 |
| Замена свечей зажигания 1.5 turbo | 2000 |
| Замена катушки зажигания | 300 |
| Замена форсунок инжектора 1.5 turbo | 13500 |
| Чистка дросселя с адаптацией 1.5 turbo | 6500 |
| Замена приводного ремня | 2350 |
| Замена приводного ремня с роликом | 2850 |
| Замена помпы | 10750 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 4250 |
| Замена прокладки-фильтра клапана VTEC (передняя) | 4150 |
| Замена шестерни VTC | 17500 |
| Замена вкладышей шатунных, комплекс | 45000 |
| Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров), к-с | 8500 |
| Замена датчика давления масла двигателя | 1750 |
| Замена датчика давления масла АКПП | 1600 |
| Замена цепи ГРМ | 26500 |
| Замена выпускного распредвала, регулировка зазора клапанов | 22500 |
| Замена переднего сальника коленвала | 4150 |
| Замена заднего сальника коленвала | 36500 |
| Замена сальника привода правого | 4650 |
| Замена сальника привода левого | 4650 |
| Замена шкива коленвала | 3500 |
| Снятие/установка генератора | 4250 |
| Ремонт генератора от | 12500 |
| Снятие/установка стартера | 5500 |
| Ремонт стартера от | 12500 |
| Замена муфты, катушки компрессора кондиционера, с перезаправкой | 10500 |
| Снятие/установка КПП вариатора | 36500 |
| Замена передней опоры ДВС | 4250 |
| Замена задней опоры ДВС | 2250 |
| Замена опоры КПП | 4750 |
| Замена радиатора ДВС | 10500 |
| Тормозная система |
|
| Замена передних тормозных колодок | 3250 |
| Замена задних тормозных колодок (электрический стояночный тормоз) | 4250 |
| Профилактика скобы тормозного суппорта | 1050 |
| Замена тормозных дисков с колодками, передняя ось | 4500 |
| Замена тормозных дисков с колодками, задняя ось (электрический стояночный тормоз) | 5500 |
| Замена переднего тормозного шланга с прокачкой | 3000 |
| Замена заднего тормозного шланга с прокачкой | 3000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 4500 |
| Ремонт суппорта переднего (замена пыльников,сальников, манжет) | 3500 |
| Ремонт суппорта заднего (замена пыльников,сальников, манжет) | 4500 |
| Подвеска |
|
| Замена переднего стабилизатора (втулки отдельно не меняются) | 8750 |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 2350 |
| Замена стойки стабилизатора переднего | 1850 |
| Замена стойки стабилизатора заднего | 1850 |
| Замена переднего амортизатора | 5450 |
| Замена заднего амортизатора | 4350 |
| Замена пыльника амортизатора | 5450 |
| Замена переднего ступичного подшипника | 6650 |
| Замена заднего ступичного подшипника | 3250 |
| Замена переднего датчика ABS | 4500 |
| Замена заднего датчика ABS | 4500 |
| Замена переднего нижнего рычага | 4150 |
| Замена шаровой опоры переднего нижнего рычага (кулака) | 4500 |
| Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | 5150 |
| Замена рулевого наконечника | 2150 |
| Замена рулевой тяги | 3000 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 3000 |
| Замена заднего поперечного рычага | 3000 |
| Замена колёсной шпильки задней ступицы | 2250 |
| Замена колёсной шпильки (с заменой ступичного подшипника) | 6650 |
| Замена ШРУСа внутреннего | 6250 |
| Замена ШРУСа наружного | 6250 |
| Замена пыльника ШРУСа наружного | 6250 |
| Замена рулевой рейки | 12500 |
| Ремонт рулевой рейки | 20500 |
| Прочее |
|
| Замена лампы передней фары | 650 |
| Замена лампы заднего фонаря | 500 |
| Замена лобового стекла | 6500 |
| Снятие/установка переднего бампера | 5500 |
| Снятие/установка заднего бампера | 4500 |
| Замена замка зажигания | 6250 |
| Замена комплекта замков автомобиля | 8500 |
| Мойка радиаторов (со снятием),комплекс с перезаправкой АС | 14500 |
| Заправка кондиционера (без учёта газа) | 4500 |
Цены на ремонт Хонда Аккорд других серий.
Наш консультант свяжется с Вами, чтобы ответить на ваши вопросы!