| Диагностика |
руб. |
| Диагностика подвески | 2000 |
| Компьютерная диагностика | 1750 |
| Комплексная диагностика по 50 пунктам подробнее о услуге | 5000 |
| Масла/фильтра |
|
| Замена масла двигателя с фильтром | 2150 |
| Защита картера (снятие/установка) | 650 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 500 |
| Замена фильтра вентиляции салона | 500 |
| Замена топливного фильтра | 4500 |
| Замена фильтра АКПП (2.4L) | 1350 |
| Замена масла АКПП/МКПП | 2500 |
| Замена жидкости редуктор заднего дифференциала | 2850 |
| Замена жидкости ГУР 2.4L | 2850 |
| Замена тормозной жидкости | 3000 |
| Замена антифриза | 3350 |
| Замена жидкости сцепления МКПП | 1250 |
| Двигатель |
|
| Регулировка зазоров клапанов 2,0L | 6450 |
| Регулировка зазоров клапанов 2,4L | 7250 |
| Замена свечей зажигания (для мотора 2.0L) | 2000 |
| Чистка инжектора | 4500 |
| Чистка дроссельной заслонки с адаптацией | 4500 |
| Замена приводного ремня | 2350 |
| Замена приводного ремня с роликом | 2850 |
| Замена автонатяжителя приводного ремня 2.0L | 5650 |
| Замена автонатяжителя приводного ремня 2.4L | 4650 |
| Замена прокладки-фильтра клапана VTEC (задней) | 2650 |
| Замена прокладки-фильтра клапана VTEC (передней для 2.4L) | 4150 |
| Замена прокладки клапанной крышки 2.0л | 3250 |
| Замена шестерни VTC для мотора 2.4L | 17500 |
| Замена датчика давления масла двигателя | 1650 |
| Замена датчика давления масла АКПП | 1750 |
| Замена цепи ГРМ для мотора 2.4L | 24500 |
| Замена выпускного распредвала, с регулировкой клапанов | 21500 |
| Замена переднего сальника коленвала | 4150 |
| Замена заднего сальника коленвала 2.0L/2.4L комплекс РУУК | 27500 |
| Замена сальника привода правого | 4650 |
| Замена сальника привода левого | 4650 |
| Замена шкива коленвала | 3500 |
| Замена шланга высокого давления ГУР (для 2.4L) | 5500 |
| Замена прокладок кронштейна масляного фильтра 2.4L | 3750 |
| Снятие/установка генератора | 4250 |
| Ремонт генератора от | 12500 |
| Снятие/установка стартера 2.4L | 5000 |
| Ремонт стартера от | 12500 |
| Снятие/установка насоса ГУР (для 2.4L) | 3500 |
| Ремонт насоса ГУР (включая сальники, уплотнения, подшипник) | 10500 |
| Замена муфты, катушки компрессора кондиционера, с перезаправкой АС | 10500 |
| Замена сцепления МКПП | 27500 |
| Снятие/установка АКПП | 27500 |
| Замена катализатора (2.4L) | 6500 |
| Замена задней (нижней) опоры ДВС | 2150 |
| Замена правой опоры ДВС | 3850 |
| Замена опоры КПП | 3750 |
| Замена радиатора ДВС | 7150 |
| Тормозная система |
|
| Замена передних тормозных колодок | 3250 |
| Замена задних тормозных колодок | 3250 |
| Профилактика скобы тормозного суппорта | 1050 |
| Замена тормозных дисков с колодками | 4500 |
| Регулировка стояночного тормоза (ручника) | 2750 |
| Замена переднего тормозного шланга | 3000 |
| Замена заднего тормозного шланга | 3000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 4650 |
| Ремонт переднего суппорта (замена пыльников,сальников, манжет) | 3500 |
| Подвеска |
|
| Замена втулок переднего стабилизатора | 2350 |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 2350 |
| Замена стойки стабилизатора переднего | 1850 |
| Замена стойки стабилизатора заднего | 1850 |
| Замена переднего амортизатора | 4350 |
| Замена заднего амортизатора | 4350 |
| Замена пыльника амортизатора переднего | 4350 |
| Замена проставок пружины заднего амортизатора (за сторону) | 4350 |
| Замена переднего ступичного подшипника | 5850 |
| Замена заднего ступичного подшипника | 3250 |
| Замена переднего датчика ABS | 4500 |
| Замена заднего датчика ABS | 4500 |
| Замена поворотного кулака передней подвески | 4550 |
| Замена переднего нижнего рычага | 4150 |
| Замена шаровой опоры переднего нижнего рычага | 2650 |
| Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | 5150 |
| Замена рулевого наконечника | 2150 |
| Замена рулевой тяги | 3000 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 3000 |
| Замена заднего поперечного регулируемого рычага (2шт, лев + прав) | 6000 |
| Замена колёсной шпильки | 1500 |
| Замена колёсной шпильки (с заменой ступичного подшипника) | 5850 |
| Замена ШРУСа внутреннего | 6250 |
| Замена ШРУСа наружнего | 6250 |
| Замена пыльника переднего ШРУСа наружного | 6250 |
| Замена пыльника заднего ШРУСа наружного | 6250 |
| Снятие/установка рулевой рейки (2.0L) | 12500 |
| Снятие/установка рулевой рейки (2.4L) | 12500 |
| Ремонт рулевой рейки (2.0L) | 16500 |
| Ремонт рулевой рейки (2.4L) | 18500 |
| Прочее |
|
| Замена лампы передней фары (ксенон) | 650 |
| Замена лампы заднего фонаря | 500 |
| Замена лобового стекла | 6500 |
| Снятие/установка переднего бампера | 5500 |
| Снятие/установка заднего бампера | 4500 |
| Замена замка зажигания | 6250 |
| Замена комплекта замков автомобиля | 8500 |
| Мойка радиаторов (со снятием) (с перезаправкой АС) | 12500 |
| Заправка кондиционера (без учёта хладагента) | 4500 |
Цены на ремонт Хонда СРВ других серий.
Наш консультант свяжется с Вами, чтобы ответить на ваши вопросы!