| Диагностика |
руб. |
| Диагностика подвески | 1500 |
| Компьютерная диагностика | 1500 |
| Комплексная диагностика по 50 пунктам подробнее о услуге | 4500 |
| Масла/фильтра |
|
| Замена масла двигателя с фильтром | 1500 |
| Защита картера (снятие/установка) | 450 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 350 |
| Замена фильтра вентиляции салона | 350 |
| Замена топливного фильтра | 3500 |
| Замена фильтров вариатора (CVT) (со снятием поддона) | 8500 |
| Замена масла в вариаторе (CVT) | 1850 |
| Замена жидкости заднего дифференциала | 1850 |
| Замена тормозной жидкости | 2500 |
| Замена антифриза | 2650 |
| Замена жидкости сцепления | - |
| Двигатель |
|
| Регулировка зазоров клапанов (2.0L) | 5250 |
| Замена свечей зажигания 2,0 | 1200 |
| Регулировка зазоров клапанов (1.5L Turbo) | 7450 |
| Замена топливных форсунок инжектора 1.5л турбо | 12500 |
| Чистка дросселя с адаптацией | 3500 |
| Замена приводного ремня | 1850 |
| Замена приводного ремня с роликом | 2500 |
| Замена помпы | 6750 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1500 |
| Замена прокладки-фильтра клапана VTEC (задняя) | 1500 |
| Замена передней заглушки распредвала | 300 |
| Замена прокладки задней заглушки распредвала | 2650 |
| Замена датчика давления масла двигателя | 1150 |
| Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) 2.0L - 2.4L | 35000 |
| Замена цепи ГРМ | 16500 |
| Замена распредвала выпуск/впуск | 18500 |
| Замена переднего сальника коленвала | 3250 |
| Замена заднего сальника коленвала 2.0L/2.4L комплекс РУУК | 23500 |
| Замена сальника привода правого | 3650 |
| Замена сальника привода левого | 3650 |
| Замена шкива коленвала | 3500 |
| Замена прокладок кронштейна масляного фильтра | 1850 |
| Снятие/установка генератора | 3250 |
| Ремонт генератора от | 12500 |
| Снятие/установка стартера 2,4L | 3850 |
| Ремонт стартера от | 12500 |
| Замена муфты, катушки компрессора кондиционера с перезаправкой | 8500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 2000 |
| Замена АКПП, комплекс | 23500 |
| Замена автонатяжителя приводного ремня 2.4L | 3050 |
| Замена задней (нижне) опоры ДВС | 1350 |
| Замена правой опоры ДВС | 2350 |
| Замена опоры КПП | 2650 |
| Замена радиатора ДВС | 7850 |
| Тормозная система |
|
| Замена передних тормозных колодок | 2150 |
| Замена задних тормозных колодок (эл. "ручник" | 2750 |
| Профилактика скобы и направляющих тормозного суппорта | 750 |
| Замена тормозных дисков с колодками | 3250 |
| Регулировка стояночного тормоза (ручника) | 2000 |
| Замена переднего тормозного шланга | 2250 |
| Замена заднего тормозного шланга | 2250 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 2250 |
| Переборка суппорта переднего (замена пыльников,сальников) | 2500 |
| Подвеска |
|
| Замена втулок переднего стабилизатора | 1350 |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 1350 |
| Замена стойки стабилизатора переднего | 1450 |
| Замена стойки стабилизатора заднего | 1450 |
| Замена переднего амортизатора | 3750 |
| Замена заднего амортизатора | 3750 |
| Замена пыльника амортизатора | 3750 |
| Замена проставок пружины заднего амортизатора (за сторону) | 3750 |
| Замена переднего ступичного подшипника | 6250 |
| Замена заднего ступичного подшипника | 3000 |
| Замена переднего датчика ABS | 2900 |
| Замена заднего датчика ABS | 3150 |
| Замена поворотного кулака передней подвески | 4500 |
| Замена переднего нижнего рычага | 3500 |
| Замена шаровой опоры переднего нижнего рычага | 2250 |
| Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | 3750 |
| Замена рулевого наконечника | 1750 |
| Замена рулевой тяги | 2500 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 2500 |
| Замена заднего поперечного рычага | 1750 |
| Замена колёсной шпильки | 1500 |
| Замена колёсной шпильки (с заменой ступичного подшипника) | 6250 |
| Замена ШРУСа внутреннего | 5250 |
| Замена ШРУСа наружнего | 5250 |
| Замена пыльника переднего ШРУСа наружного | 5250 |
| Замена пыльника заднего ШРУСа наружного | 5250 |
| Замена рулевой рейки 2.0L/2.4L | 9650 |
| Ремонт рулевой рейки | 16500 |
| Прочее |
|
| Замена лампы передней фары (ксенон) | 650 |
| Замена лампы заднего фонаря | 250 |
| Замена лобового стекла | 6500 |
| Снятие/установка переднего бампера (с заменой клипс) | 4500 |
| Снятие/установка заднего бампера | 3500 |
| Замена замка зажигания | 6250 |
| Замена комплекта замков автомобиля | 8500 |
| Мойка радиаторов (со снятием) (с перезаправкой АС) | 9250 |
| Заправка кондиционера (без учёта хладагента) | 3500 |
Цены на ремонт Хонда СРВ других серий.
Наш консультант свяжется с Вами, чтобы ответить на ваши вопросы!